DH-IPC-HFW1235SP-W-S2 (2.8 мм) 2Mп IP відеокамера Dahua c Wi-Fi
99-00002826DH-IPC-HFW1235SP-W-S2 (2.8 мм) 2Mп IP відеокамера Dahua c Wi-Fi 99-00002826 2299₴
2 МП IP з Wi-Fi; Матриця: 1 / 2.7 "CMOS; Стиснення: H.265; H.264; H.264H; H.264B; Чутливість: 0,1983 люкс при F2,0 (колір, 80 IRE); 0,1128 люкс при F2, 0 (Ч / Б, 80 IRE); 0 люкс (ІЧ включений); Об'єктив f = 2.8 мм (кут огляду 106 °); Запис: 1080p / 720р - 25 к / с; Функції: День / ніч (ICR), DWDR , BLC, HLC, 3D-DNR; інтерфейси: micro SD слот до 256 Гб, Wi-Fi; ІЧ підсвічування 30м; IP67; DC12В / 7Вт, 165 × 70 × 125.2 мм
Матриця | 1/2.7" CMOS |
---|---|
Швидкість затвора | 1/3 – 1/100,000 с |
Макс. роздільна здатність | 1920 x 1080 |
ROM/RAM | 128/128 Мб |
Мін. чутливість | 0,1983 люкс при F2,0 (цвет, 80 IRE); 0,1128 люкс при F2,0 (Ч / Б, 80 IRE); 0 люкс (ІЧ увімкнено) |
Регулювання по осях | поворот: 0°–360°; нахил: 0°–90° |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 30 м |
Тип об'єктива | фіксований |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Апертура | F2.0 |
Кути огляду | Г: 106°; В: 56°; Д: 125° |
Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B |
Кількість потоків | 2 |
Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480 25 к/с |
BLC | Підтримує |
HLC | Підтримує |
DWDR | Підтримує |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
Виявлення об'єкта | 37 м |
Спостереження за об'єктом | 15 м |
Розпізнавання об'єкту | 7 м |
Ідентифікація об'єкта | 3 м |
ROI | 4 зони |
Основні функції обробки | 4 зони маскування |
Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
Wi-Fi | Підтримує |
Сумісність | ONVIF Profile S, CGI |
Програмне забезпечення | DMSS |
Мобільні платформи | iOS, Android |
Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS |
Живлення | DC 12В |
Потужність споживання | 7 Вт |
Робоча температура | -30 ° C - + 50 ° C |
Вологість | <95% |
Ступінь захисту | IP67 |
Розміри | 165 х 70 х 125 мм |
Вага | 431 г |
Матеріал | Метал |
Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 250 x 140 x 120 мм |
Вага брутто | 0.779 кг |
Строк гарантії | 24 міс. |
263