DH-SD1A203T-GN 2Мп 3х Starlight PTZ IP видеокамера Dahua
99-00002255DH-SD1A203T-GN 2Мп 3х Starlight PTZ IP видеокамера Dahua 99-00002255 6660₴
2Мп Starlight IP PTZ видеокамера; H.265 / H.264; 1/2.8" progressive CMOS; 0.005 Люкс (цвет), 0.0005 Люкс (ч/б); f=2.7-8.1 мм, угол обзора: 105.6°-35.2°, 3x - оптический; 1080p / 720p - 25 к/с; Функции: WDR 120dB, DNR (2D&3D); Слот под SD карты до 256Гб; IP66, IK08, DC 12В/1.5А, PoE (802.3af), Ф128x63 мм, 490г
Матрица | 1/2.8” progressive STARVIS™ CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 1920x1080, 2МП |
ROM/RAM | 512M/128M |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.8; Ч/Б: 0,0005 Люкс@ F1.8; 0 Люкс@ F1.8 (ИК вкл.) |
Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
Отношение сигнал/шум | >50дБ |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Тип подсветки | ИК |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 3 |
Дальность подсветки | 15 м |
Тип объектива | Моторизированный вариофокал |
Фокусное расстояние | 2.7 мм - 8.1 мм |
Апертура | F1.8 |
Углы обзора | По горизонтали: 105.6° - 35.2° |
Оптическое увеличение | 3х |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
Обнаружение объекта | 100,4 метров |
Наблюдение за объектом | 40,2 метров |
Распознание объекта | 20,1 метров |
Идентификация объекта | 10 метров |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-355°; наклон: 5°-90° |
Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1° ~ 70°/с; Наклон: 0.1° ~ 30°/с |
Скорость по предустановкам | Поворот.: 80°/с; Наклон: 40°/с |
Количество предустановок | 300 |
Режимы работы PTZ | 8 Туров |
Установки скорости PTZ | Есть |
Память при отключении питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Количество потоков | 3 потока |
Поддержка разрешений | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
Частота кадров (главный поток) | 1080p/720p(1 ~ 25 к/с) |
Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
Частота кадров (доп2. поток) | 720р / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) |
Видео битрейт | H.265/H.264: 448 ~ 8192 Кбит/с |
Управление потоком | CBR/VBR |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Подавление шума (DNR ) | 2D DNR / 3D DNR |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
BLC | Есть |
HLC | Есть |
WDR | 120 дБ |
ROI | Есть |
Defog | Есть |
Цифровое увеличение | 16х |
Настройки изображения | Есть |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
Аудио компрессия | G.711a / G.711u / G.726 / AAC |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256GB |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Обнаружение лиц | Есть |
Питание | DC 12В/1.5А |
PoE | PoE(802.3af) |
Мощность потребления | Макс. 7.8 Вт (Макс. 10 Вт – при вкл. ИК) |
Рабочая температура | -30 °C - 60 °C |
Влажность | ≤ 95% |
Степень защиты | IP66, IK08 |
Размеры | Ф 128x63 мм |
Вес | 490 г |
Материал | Металл |
Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 155 x 135 мм |
Вага брутто | 0.836 кг |
Срок гарантии | 12 мес. |
284