DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2 4Mп IP відеокамера Dahua з WDR
99-00002059DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2 4Mп IP відеокамера Dahua з WDR 99-00002059 6776₴
4Mп Starlight IP Dahua з WDR; Матриця: 1/3 "Progressive CMOS; Стиснення: Н.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG; Моторизований об'єктив: f = 2.7-13.5 мм (огляд 104 ° -27 °); 0.008 лк / F1.5 (Колір), 0 лк з ІЧ; Запис: 4MП - 20к / с, 3МП / 2МП - 25К / с; Функції: відео аналітика (IVS), WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, день / ніч (ICR); інтерфейси: мікро SD до 256Гб; ІЧ підсвічування 60 м; IP67, DC 12В / 9.6 Вт, PoE (802.3af), ф90х244 мм, 860г.
Матриця | 1/3 "progressive CMOS |
---|---|
Макс. роздільна здатність | 2688х1520 |
ROM/RAM | 128/128 Мб |
Мін. чутливість | 0.008 лк/F1.5(Цвет), 0 лк з ІЧ |
Швидкість затвора | Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с |
Повільна витримка затвора | Авто ІК фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |
Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
Режим день/ніч | Авто ІК фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |
Тип підсвічування | Smart ІЧ |
Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
Кількість діодів | 4 |
Дальність підсвічування | 60 м |
Тип об'єктива | моторизований варіофокал |
Фокусна відстань | 2.7 - 13.5 мм |
Кріплення об'єктива | ф14 |
Апертура | F1.5 |
Керування фокусом | Моторизований, фіксована діафрагма |
Кути огляду | Г: 104°-27°; А: 55°-15°; Д: 124°-31° |
Відстань фокусування | 0.8 |
Виявлення об'єкта | 64 - 220 м |
Спостереження за об'єктом | 25.6 - 88 м |
Розпізнавання об'єкту | 12.8 - 44 м |
Ідентифікація об'єкта | 6.4 - 22 м |
Відео компресія | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Кількість потоків | 2 потоку |
Підтримка роздільної здатності | 4МП (2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
Частота кадрів (головний потік) | 4МП - 20к / с, 3Мп - 25к / с, 1080р - 25к / с, 720р - 25к / с |
Частота кадрів (доп. потік) | D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с |
Відео бітрейт | H.264: 32-6144Kбіт / с; H.265: 12-6144Kбіт / с |
Керування потоком | CBR / VBR |
Регулювання посилення (AGC) | Авто / вручну |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
BLC | Підтримує |
HLC | Підтримує |
WDR | 120 дБ |
ROI | Підтримується (4 зони) |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Підтримує 90 ° / 270 ° з дозволом 2688x1520 і нижче.) |
Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour |
Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
Кількість одночасних підключень | 20 |
Метод зберігання | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD до 256 Гб, NAS |
Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобільні платформи | iOS, Android |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Перетин лінії | Підтримує |
Вторгнення в область | Підтримує |
Тригери тривоги | Виявлення руху, IVS правила, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, помилка зберігання |
Живлення | DC 12В |
PoE | 802.3af |
Потужність споживання | 9.6 Вт |
Робоча температура | -30 ° C - + 60 ° C |
Вологість | ≤95% |
Ступінь захисту | ІП67 |
Розміри | Ф90х244 мм |
Вага | 860 г |
Матеріал | Метал + Пластик |
Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 310 x 155 x 145 мм |
Вага брутто | 1.188 кг |
Строк гарантії | 24 міс. |
260